{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Voorband | 2 |
| 195/65 R 15 91V | Achterband | 2 |
| 205/50 R 17 89W | Voorband | 2 |
| 205/50 R 17 89W | Achterband | 2 |
| 205/55 R 16 91W | Voorband | 2 |
| 205/55 R 16 91W | Achterband | 2 |
| 205/55 R 15 88V | Voorband | 2 |
| 205/55 R 15 88V | Achterband | 2 |
| 225/55 R 17 97H | Voorband | - |
| 225/55 R 17 97H | Achterband | - |
| 225/55 R 17 97V | Voorband | - |
| 225/55 R 17 97V | Achterband | - |
| 245/45 R 18 100V | Voorband | - |
| 245/45 R 18 100V | Achterband | - |
| 245/45 R 18 96W | Voorband | - |
| 245/45 R 18 96W | Achterband | - |
| 245/45 R 18 100W | Voorband | - |
| 245/45 R 18 100W | Achterband | - |
| 245/35 R 21 96W | Voorband | - |
| 245/35 R 21 96W | Achterband | - |
| 245/45 R 18 96H | Voorband | - |
| 245/45 R 18 96H | Achterband | - |
| 245/45 R 18 96V | Voorband | - |
| 245/45 R 18 96V | Achterband | - |
| 255/40 R 19 100V | Voorband | - |
| 255/40 R 19 100V | Achterband | - |
| 255/35 R 20 97W | Voorband | - |
| 255/35 R 20 97W | Achterband | - |
| 255/40 R 19 96W | Voorband | - |
| 255/40 R 19 96W | Achterband | - |
| 255/35 R 20 97V | Voorband | - |
| 255/35 R 20 97V | Achterband | - |
| 255/40 R 19 96V | Voorband | - |
| 255/40 R 19 96V | Achterband | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.