{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91H | Voorband | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Achterband | 2.6 |
| 205/55 R 16 91V | Voorband | 2.2 |
| 205/55 R 16 91V | Achterband | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Voorband | 2.6 |
| 205/55 R 16 91W | Achterband | 2.4 |
| 205/55 R 16 91T | Voorband | 2.6 |
| 205/55 R 16 91T | Achterband | 2.4 |
| 215/60 R 16 95H | Voorband | - |
| 215/60 R 16 95H | Achterband | - |
| 215/55 R 17 94H | Voorband | - |
| 215/55 R 17 94H | Achterband | - |
| 215/55 R 17 94W | Voorband | - |
| 215/55 R 17 94W | Achterband | - |
| 215/55 R 16 93H | Voorband | 2.6 |
| 215/55 R 16 93H | Achterband | 2.6 |
| 215/55 R 16 97V | Voorband | 2.2 |
| 215/55 R 16 97V | Achterband | 2.2 |
| 215/60 R 16 95V | Voorband | 2.5 |
| 215/60 R 16 95V | Achterband | 2.5 |
| 235/45 R 18 94V | Voorband | - |
| 235/45 R 18 94V | Achterband | - |
| 235/45 R 18 94W | Voorband | - |
| 235/45 R 18 94W | Achterband | - |
| 235/40 R 19 96W | Voorband | - |
| 235/40 R 19 96W | Achterband | - |
| 235/45 R 17 94H | Voorband | 2.6 |
| 235/45 R 17 94H | Achterband | 2.6 |
| 235/40 R 18 95Y | Voorband | 2.6 |
| 235/40 R 18 95Y | Achterband | 2.6 |
| 235/45 R 17 97W | Voorband | 2.2 |
| 235/45 R 17 97W | Achterband | 2.2 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.