{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 205/65 R 16 107/105T | Voorband | - |
| 205/65 R 16 107/105T | Achterband | - |
| 215/60 R 17 104/102H | Voorband | 3.7 |
| 215/60 R 17 104/102H | Achterband | 3.5 |
| 215/60 R 17 109/107T | Voorband | - |
| 215/60 R 17 109/107T | Achterband | - |
| 215/65 R 16 106/104T | Voorband | - |
| 215/65 R 16 106/104T | Achterband | - |
| 235/55 R 17 103H | Voorband | 3 |
| 235/55 R 17 103H | Achterband | 2.8 |
| 255/45 R 18 103H | Voorband | 3 |
| 255/45 R 18 103H | Achterband | 2.8 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.