{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 185/80 R 14 102/100R | Voorband | 2.2 |
| 185/80 R 14 102/100R | Achterband | 4.5 |
| 195/80 R 14 106/104R | Voorband | 2.2 |
| 195/80 R 14 106/104R | Achterband | 4.5 |
| 205/70 R 15 106/104R | Voorband | - |
| 205/70 R 15 106/104R | Achterband | - |
| 205/70 R 15 106/104S | Voorband | 2 |
| 205/70 R 15 106/104S | Achterband | 2 |
| 215/65 R 16 106/104S | Voorband | - |
| 215/65 R 16 106/104S | Achterband | - |
| 225/70 R 17 108/106S | Voorband | - |
| 225/70 R 17 108/106S | Achterband | - |
| 255/70 R 15 112/110S | Voorband | 2 |
| 255/70 R 15 112/110S | Achterband | 2 |
| 255/65 R 16 109H | Voorband | 2 |
| 255/65 R 16 109H | Achterband | 2 |
| 265/60 R 18 110H | Voorband | 2.3 |
| 265/60 R 18 110H | Achterband | 2.3 |
| 265/65 R 17 112S | Voorband | 2.3 |
| 265/65 R 17 112S | Achterband | 2.3 |
| 265/70 R 16 112T | Voorband | 2 |
| 265/70 R 16 112T | Achterband | 2 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.