{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 255/50 R 19 103W | Voorband | - |
| 255/50 R 19 103W | Achterband | - |
| 255/55 R 18 105W | Voorband | - |
| 255/55 R 18 105W | Achterband | - |
| 255/55 R 18 105H | Voorband | - |
| 255/55 R 18 105H | Achterband | - |
| 255/50 R 19 107H | Voorband | - |
| 255/50 R 19 107H | Achterband | - |
| 265/45 R 20 104Y | Voorband | - |
| 265/45 R 20 104Y | Achterband | - |
| 265/40 R 21 105Y | Voorband | - |
| 265/40 R 21 105Y | Achterband | - |
| 265/45 R 20 108V | Voorband | - |
| 265/45 R 20 108V | Achterband | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.