{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 235/55 R 17 99W | Voorband | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Achterband | 2.4 |
| 245/45 R 19 102V | Voorband | - |
| 245/45 R 19 102V | Achterband | - |
| 245/55 R 17 102W | Voorband | 2.7 |
| 245/55 R 17 102W | Achterband | 2.9 |
| 245/50 R 18 100W | Voorband | - |
| 275/45 R 18 103W | Achterband | - |
| 245/45 R 19 102Y | Voorband | - |
| 275/40 R 19 101Y | Achterband | - |
| 245/50 R 18 100W | Voorband | - |
| 245/50 R 18 100W | Achterband | - |
| 245/40 R 20 99Y | Voorband | - |
| 275/35 R 20 102Y | Achterband | - |
| 255/35 R 20 Z | Voorband | 2.3 |
| 275/35 R 20 Z | Achterband | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Voorband | 2.3 |
| 255/40 R 19 100Y | Achterband | 2.4 |
| 255/45 R 18 99Y | Voorband | 2.3 |
| 255/45 R 18 99Y | Achterband | 2.4 |
| 255/45 R 18 99Y | Voorband | 2.3 |
| 275/45 R 18 103Y | Achterband | 2.4 |
| 255/45 R 18 99H | Voorband | - |
| 255/45 R 18 99H | Achterband | - |
| 255/40 R 19 100Y | Voorband | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Achterband | 2.4 |
| 255/35 R 20 97(Y) | Voorband | - |
| 275/35 R 20 102(Y) | Achterband | - |
| 255/40 R 19 100V | Voorband | - |
| 275/40 R 19 101V | Achterband | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.