{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 255/50 R 19 103W | Voorband | 2.2 |
| 285/45 R 19 107W | Achterband | 2.2 |
| 255/50 R 19 103W | Voorband | 2.2 |
| 255/50 R 19 103W | Achterband | 2.2 |
| 255/55 R 18 105H | Voorband | 2.2 |
| 255/55 R 18 105H | Achterband | 2.2 |
| 255/55 R 18 105V | Voorband | 2.2 |
| 255/55 R 18 105V | Achterband | 2.2 |
| 255/60 R 17 106T | Voorband | 2 |
| 255/60 R 17 106T | Achterband | 2 |
| 265/40 R 21 105Y | Voorband | 2.2 |
| 265/40 R 21 105Y | Achterband | 2.2 |
| 265/45 R 20 104W | Voorband | 2.2 |
| 265/45 R 20 104W | Achterband | 2.2 |
| 265/45 R 20 104Y | Voorband | 2.2 |
| 265/45 R 20 104Y | Achterband | 2.2 |
| 275/55 R 17 109V | Voorband | 2 |
| 275/55 R 17 109V | Achterband | 2 |
| 285/50 R 18 109V | Voorband | 2 |
| 285/50 R 18 109V | Achterband | 2 |
| 295/40 R 20 110W | Voorband | - |
| 295/40 R 20 110W | Achterband | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.