{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 101W | Voorband | 2.3 |
| 225/55 R 17 101W | Achterband | 2.3 |
| 245/45 R 18 100W | Voorband | 2.1 |
| 245/45 R 18 100W | Achterband | 2.1 |
| 245/40 R 19 98(Y) | Voorband | - |
| 245/40 R 19 98(Y) | Achterband | - |
| 245/40 R 19 94H | Voorband | - |
| 245/40 R 19 94H | Achterband | - |
| 245/40 R 19 98Y | Voorband | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Achterband | 2.2 |
| 245/40 R 18 100W | Voorband | - |
| 245/40 R 18 100W | Achterband | - |
| 245/40 R 19 98H | Voorband | - |
| 245/40 R 19 98H | Achterband | - |
| 245/45 R 18 96H | Voorband | - |
| 245/45 R 18 96H | Achterband | - |
| 245/45 R 18 100(Y) | Voorband | - |
| 245/45 R 18 100(Y) | Achterband | - |
| 255/35 R 20 97W | Voorband | - |
| 285/30 R 20 99W | Achterband | - |
| 255/35 R 20 97(Y) | Voorband | - |
| 285/30 R 20 99(Y) | Achterband | - |
| 255/35 R 20 97Y | Voorband | 2.3 |
| 255/35 R 20 97Y | Achterband | 2.3 |
| 255/55 R 17 102W | Voorband | - |
| 255/55 R 17 102W | Achterband | - |
| 255/35 R 20 97H | Voorband | - |
| 255/35 R 20 97H | Achterband | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.