{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 225/45 R 18 91Y | Voorband | 2.5 |
| 255/40 R 18 95Y | Achterband | 2.6 |
| 225/40 R 19 89Y | Voorband | 2.6 |
| 255/35 R 19 92Y | Achterband | 2.7 |
| 225/45 R 18 91V | Voorband | - |
| 225/45 R 18 91V | Achterband | - |
| 225/45 R 18 95V | Voorband | 2.6 |
| 225/45 R 18 95V | Achterband | 2.8 |
| 225/45 R 18 91Y | Voorband | 2.5 |
| 225/45 R 18 91Y | Achterband | 2.7 |
| 225/35 R 20 90Y | Voorband | 2.8 |
| 255/30 R 20 92Y | Achterband | 3 |
| 225/50 R 17 94W | Voorband | 2.5 |
| 225/50 R 17 94W | Achterband | 2.7 |
| 225/40 R 19 93V | Voorband | - |
| 225/40 R 19 93V | Achterband | - |
| 225/50 R 17 94V | Voorband | - |
| 225/50 R 17 94V | Achterband | - |
| 225/50 R 17 94H | Voorband | - |
| 225/50 R 17 94H | Achterband | - |
| 225/50 R 18 94W | Voorband | - |
| 225/50 R 18 94W | Achterband | - |
| 225/50 R 17 98W | Voorband | 2.4 |
| 225/50 R 17 98W | Achterband | 2.7 |
| 225/45 R 18 95Y | Voorband | 2.4 |
| 225/45 R 18 95Y | Achterband | 2.7 |
| 225/45 R 18 95(Y) | Voorband | - |
| 255/40 R 18 99(Y) | Achterband | - |
| 225/55 R 16 95H | Voorband | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Achterband | 2.4 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.