{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 195/55 R 16 87H | Voorband | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | Achterband | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Voorband | 2 |
| 205/55 R 16 91V | Achterband | 2.3 |
| 205/45 R 18 86Y | Voorband | 2.2 |
| 225/40 R 18 88Y | Achterband | 2.4 |
| 205/50 R 17 89V | Voorband | 2 |
| 225/45 R 17 91V | Achterband | 2.2 |
| 205/50 R 17 89V | Voorband | 2 |
| 205/50 R 17 89V | Achterband | 2.5 |
| 205/50 R 17 89H | Voorband | 2 |
| 205/50 R 17 89H | Achterband | 2.5 |
| 205/50 R 17 89W | Voorband | - |
| 225/45 R 17 91W | Achterband | - |
| 205/45 R 18 86W | Voorband | - |
| 225/40 R 18 88W | Achterband | - |
| 205/50 R 17 89W | Voorband | - |
| 205/50 R 17 89W | Achterband | - |
| 205/55 R 16 91H | Voorband | 2 |
| 205/55 R 16 91H | Achterband | 2.2 |
| 215/40 R 18 85Y | Voorband | 2.2 |
| 245/35 R 18 88Y | Achterband | 2.4 |
| 215/40 R 18 85W | Voorband | 2.2 |
| 245/35 R 18 88W | Achterband | 2.4 |
| 235/40 R 18 95V | Voorband | 2.2 |
| 235/40 R 18 95V | Achterband | 2.1 |
| 245/35 R 19 93(Y) | Voorband | 2.3 |
| 265/35 R 19 98(Y) | Achterband | 2.2 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.