{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 101Y | Voorband | - |
| 225/55 R 17 101Y | Achterband | - |
| 225/55 R 17 101H | Voorband | - |
| 225/55 R 17 101H | Achterband | - |
| 245/45 R 18 100Y | Voorband | 2.4 |
| 255/45 R 18 103Y | Achterband | 2.6 |
| 245/40 R 19 98V | Voorband | 2.6 |
| 255/40 R 19 100V | Achterband | 2.7 |
| 245/40 R 19 98Y | Voorband | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Achterband | 2.7 |
| 245/35 R 20 95Y | Voorband | 2.6 |
| 255/35 R 20 100Y | Achterband | 2.7 |
| 245/45 R 18 100H | Voorband | 2.4 |
| 245/45 R 18 100H | Achterband | 2.7 |
| 245/40 R 19 98W | Voorband | 2.6 |
| 255/40 R 19 100W | Achterband | 3 |
| 255/35 R 20 97Y | Voorband | 2.4 |
| 285/30 R 20 99Y | Achterband | 3 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.