{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Voorband | 2.3 |
| 195/65 R 15 91V | Achterband | 2.3 |
| 195/65 R 15 91W | Voorband | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Achterband | 2.4 |
| 205/60 R 16 96W | Voorband | 2.5 |
| 205/60 R 16 96W | Achterband | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Voorband | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Achterband | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Voorband | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Achterband | 2.3 |
| 205/60 R 15 91W | Voorband | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Achterband | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Voorband | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Achterband | 2.1 |
| 205/65 R 17 96Y | Voorband | - |
| 205/65 R 17 96Y | Achterband | - |
| 205/55 R 16 91V | Voorband | 2.3 |
| 205/55 R 16 91V | Achterband | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Voorband | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Achterband | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Voorband | 2.4 |
| 215/55 R 16 93W | Achterband | 2.4 |
| 215/650 R 440 96Y | Voorband | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Achterband | 2 |
| 215/55 R 16 93Y | Voorband | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Achterband | 2.1 |
| 215/65 R 16 98T | Voorband | 2.1 |
| 215/65 R 16 98T | Achterband | 2.1 |
| 215/60 R 15 93W | Voorband | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Achterband | 2.4 |
| 225/50 R 17 94Y | Voorband | 2.2 |
| 225/50 R 17 94Y | Achterband | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Voorband | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Achterband | 2 |
| 225/55 R 18 102V | Voorband | 2.8 |
| 225/55 R 18 102V | Achterband | 2.8 |
| 225/55 R 18 102Y | Voorband | 2.6 |
| 225/55 R 18 102Y | Achterband | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Voorband | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Achterband | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Voorband | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Achterband | 2.6 |
| 225/50 R 17 98V | Voorband | 3.1 |
| 225/50 R 17 98V | Achterband | 2.7 |
| 225/50 R 17 98Y | Voorband | 2.7 |
| 225/50 R 17 98Y | Achterband | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | Voorband | - |
| 225/50 R 18 99H | Achterband | - |
| 225/55 R 17 97H | Voorband | - |
| 225/55 R 17 97H | Achterband | - |
| 225/55 R 17 97Y | Voorband | - |
| 225/55 R 17 97Y | Achterband | - |
| 225/55 R 16 99Y | Voorband | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Achterband | 2 |
| 225/45 R 17 91Y | Voorband | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | Achterband | 2.4 |
| 225/60 R 16 98Y | Voorband | 2.4 |
| 225/60 R 16 98Y | Achterband | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Voorband | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Achterband | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Voorband | 2.3 |
| 225/60 R 16 98H | Achterband | 2.2 |
| 235/660 R 460 98Y | Voorband | 2 |
| 235/660 R 460 98Y | Achterband | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Voorband | 2.4 |
| 235/40 R 18 Z | Achterband | 2.4 |
| 235/40 R 18 91Y | Voorband | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Achterband | 2 |
| 235/45 R 19 99V | Voorband | 2.5 |
| 235/45 R 19 99V | Achterband | 2.3 |
| 235/45 R 17 94Y | Voorband | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Achterband | 2 |
| 235/50 R 16 95Y | Voorband | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Achterband | 2.3 |
| 245/40 R 18 97Y | Voorband | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Achterband | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Voorband | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Achterband | 2 |
| 245/45 R 19 102V | Voorband | 2.8 |
| 245/45 R 19 102V | Achterband | 2.8 |
| 245/45 R 19 102Y | Voorband | 2.6 |
| 245/45 R 19 102Y | Achterband | 2.6 |
| 245/45 R 17 99Y | Voorband | 2.7 |
| 245/45 R 17 99Y | Achterband | 2.4 |
| 245/40 R 18 97V | Voorband | 3.1 |
| 245/40 R 18 97V | Achterband | 2.7 |
| 245/45 R 18 100Y | Voorband | - |
| 245/45 R 18 100Y | Achterband | - |
| 245/45 R 18 100H | Voorband | - |
| 245/45 R 18 100H | Achterband | - |
| 245/45 R 17 99H | Voorband | - |
| 245/45 R 17 99H | Achterband | - |
| 245/40 R 18 97H | Voorband | - |
| 245/40 R 18 97H | Achterband | - |
| 245/45 R 18 96W | Voorband | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Achterband | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Voorband | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Achterband | 2.2 |
| 255/40 R 20 101W | Voorband | 2.8 |
| 255/40 R 20 101W | Achterband | 2.8 |
| 255/40 R 20 101Y | Voorband | 2.8 |
| 255/40 R 20 101Y | Achterband | 2.8 |
| 255/35 R 21 98Y | Voorband | 3 |
| 255/35 R 21 98Y | Achterband | 3 |
| 255/35 R 21 101Y | Voorband | - |
| 255/35 R 21 101Y | Achterband | - |
| 255/35 R 20 97Y | Voorband | - |
| 255/35 R 20 97Y | Achterband | - |
| 255/40 R 19 100Y | Voorband | - |
| 255/40 R 19 100Y | Achterband | - |
| 255/40 R 19 100H | Voorband | - |
| 255/40 R 19 100H | Achterband | - |
| 255/35 R 19 96Y | Voorband | 2.8 |
| 255/35 R 19 96Y | Achterband | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | Voorband | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Achterband | 2.3 |
| 255/40 R 17 94Y | Voorband | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Achterband | 2.4 |
| 265/30 R 21 96Y | Voorband | - |
| 265/30 R 21 96Y | Achterband | - |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.