{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 215/55 R 17 98H | Voorband | 2.7 |
| 215/55 R 17 98H | Achterband | 2.4 |
| 225/55 R 17 97W | Voorband | 2.3 |
| 225/55 R 17 97W | Achterband | 2.1 |
| 225/55 R 17 97Y | Voorband | 2.5 |
| 225/55 R 17 97Y | Achterband | 2.3 |
| 235/55 R 18 100H | Voorband | 2.8 |
| 235/55 R 18 100H | Achterband | 2.8 |
| 235/55 R 18 100Y | Voorband | 2.6 |
| 235/55 R 18 100Y | Achterband | 2.6 |
| 235/50 R 19 103Y | Voorband | 2.6 |
| 235/50 R 19 103Y | Achterband | 2.6 |
| 245/40 R 21 100Y | Voorband | 3 |
| 245/40 R 21 100Y | Achterband | 3 |
| 245/45 R 20 103Y | Voorband | 2.8 |
| 245/45 R 20 103Y | Achterband | 2.8 |
| 245/45 R 20 103W | Voorband | - |
| 245/45 R 20 103W | Achterband | - |
| 245/40 R 19 98Y | Voorband | 2.3 |
| 245/40 R 19 98Y | Achterband | 2.1 |
| 245/45 R 18 100Y | Voorband | 2.3 |
| 245/45 R 18 100Y | Achterband | 2.1 |
| 255/40 R 20 101V | Voorband | 2.7 |
| 255/40 R 20 101V | Achterband | 2.4 |
| 255/40 R 20 101Y | Voorband | 2.5 |
| 255/40 R 20 101Y | Achterband | 2.2 |
| 255/45 R 19 100Y | Voorband | 2.2 |
| 255/45 R 19 100Y | Achterband | 2 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.