{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 185/60 R 15 84H | Voorband | 2.3 |
| 185/60 R 15 84H | Achterband | 2.1 |
| 185/60 R 15 88H | Voorband | 2.5 |
| 185/60 R 15 88H | Achterband | 2.2 |
| 185/60 R 15 84T | Voorband | 2.1 |
| 185/60 R 15 84T | Achterband | 2 |
| 185/65 R 15 92H | Voorband | 2.5 |
| 185/65 R 15 92H | Achterband | 2.5 |
| 185/65 R 15 92V | Voorband | 2.5 |
| 185/65 R 15 92V | Achterband | 2.5 |
| 195/50 R 16 88H | Voorband | 2.5 |
| 195/50 R 16 88H | Achterband | 2.2 |
| 195/55 R 16 91V | Voorband | 2.5 |
| 195/55 R 16 91V | Achterband | 2.5 |
| 205/55 R 15 88V | Voorband | 2.2 |
| 205/55 R 15 88V | Achterband | 2 |
| 215/40 R 17 87V | Voorband | 2.5 |
| 215/40 R 17 87V | Achterband | 2.2 |
| 215/40 R 17 87W | Voorband | 2.5 |
| 215/40 R 17 87W | Achterband | 2.2 |
| 215/45 R 16 90V | Voorband | 2.3 |
| 215/45 R 16 90V | Achterband | 2.1 |
| 215/45 R 17 91W | Voorband | 2.5 |
| 215/45 R 17 91W | Achterband | 2.5 |
| 215/40 R 18 89Y | Voorband | 2.5 |
| 215/40 R 18 89Y | Achterband | 2.5 |
| 225/35 R 18 87W | Voorband | 2.5 |
| 225/35 R 18 87W | Achterband | 2.2 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.