{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} aanbevelingen over bandendruk en -afmetingen
| Bandenmaat | Plaatsing | Spanning |
|---|---|---|
| 225/60 R 18 104H | Voorband | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Achterband | 2.4 |
| 225/60 R 18 104W | Voorband | 2.2 |
| 225/60 R 18 104W | Achterband | 2.4 |
| 245/45 R 20 103W | Voorband | 2.2 |
| 275/40 R 20 106W | Achterband | 2.4 |
| 245/50 R 19 105V | Voorband | 2.2 |
| 245/50 R 19 105V | Achterband | 2.4 |
| 245/40 R 21 100Y | Voorband | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Achterband | 2.6 |
| 245/50 R 19 105W | Voorband | 2.2 |
| 245/50 R 19 105W | Achterband | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Voorband | 2.2 |
| 245/45 R 20 103V | Achterband | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Voorband | 2.2 |
| 275/40 R 20 106V | Achterband | 2.4 |
De aangegeven belastingsindex en het snelheidssymbool kunnen enigszins verschillen van de originele maat die in de autopapieren vermeld staat. Als gekwalificeerde professional zal uw dealer u advies kunnen geven over:
1. Of de belastingsindex en het snelheidssymbool van de vervangende banden anders zijn dan die van de originele banden.
2. Of de bandenspanning moet worden aangepast voor de nieuwe maat.